Ciência e Cultura (Volume 41- N°7) - Idioma: Português (Brasil)
Autor: André Luiz P. Perondini e outros (Edit.)
Mais detalhes
Características Especiais
Livro com ilustrações
Coleção:
Coleção Ciência e Cultura
Idioma:
Português (Brasil)
Editora:
SBPC, SP
Ano:
1989
Número de páginas:
100
Medidas:
18 x 26
Peso:
210 gramas
Encadernação:
Brochura
Estado de conservação:
Bom
Capas e lombada um pouco gastas. Miolo em bom estado. Manchas do tempo no corte.
Capas e lombada um pouco gastas. Miolo em bom estado. Manchas do tempo no corte.
Assuntos abordados
na obra: Periódico: Revistas. Publicação mensal da SBPC. Ciência geral.
na obra: Periódico: Revistas. Publicação mensal da SBPC. Ciência geral.
Observações:
Inclui notas e referências no final de cada artigo, cartas, livros, revistas, notícias e comentários.
Antologia:
| Título | Autor |
| Chumbo e cádmio em cabelo de crianças de Santo Amaro da Purificação, Bahia. | Fernando Martins Carvalho, Annibal Muniz Silvany Neto, Maria |
| Citogenética de bovinos. | Gilberto Pedroso da Rocha e Wilham Jorge |
| Avaliação dos efeitos da maconha por usuários de população estudantil. | Raquel da Silva Barros, Maria Paula de Magalhães, Renata C. |
| Surgimento e expansão dos cursos de administração no Brasil (1952-1983). | Carlos Benedito Martins |
| Demanda interna de energia: a relação agregada de séries temporais. | Sergio Alberto Brandt, Antonio Zakur, Francisco Eduardo Mira |
| Relato verbal, principal representante da consciência-2 humana. | Arno Engelmann |
| Representação do conhecimento e linguagem em adultos não alfabetizados. | Leda Verdiani Tfouni |
| Controle genético de alguns componentes da inflorescência do feijoeiro. | Anísio J. Diniz, João B. dos Santos e Magno A. P. Ramalho |
| Enterovírus 70 - o segundo surto de conjuntivite hemorrágica aguda em Belém, Pará, Brasil, 1984. | Elisabeth C. de Oliveira Santos, Olinda Macedo, Maria de Lou |
| Os alunos de 6ª e 8ª séries do 1° grau frente aos conceitos básicos sobre parasitose e suas implica | Angela Naomi Uemura e Luiz Marcelo de Carvalho |
| Representação matemática do fibro-histiocitoma maligno experimental. | Antonio Acra Freiria, Gerson Muccillo, Ronaldo Albuquerque R |
Observação de ilustrações:
Tabelas e figuras em p&b.
